ª | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Localización | Capital | Área | Población | Densidad | |||||
Área | Pobl. | País | Nombre | Archipiélago | País | Subentidad administrativa | (o cabecera o sede) | (km²) | (hab.) | (hab./km²) |
001 | 002 | CUB-01 | Cuba | Antillas Mayores | País | La Habana | 105 806 | 11 242 628 | 101,41 | |
002 | 001 | DOM-01 HTI-01 | La Española | Antillas Mayores | País | Puerto Príncipe(HAI) Santo Domingo(DOM) | 76 479 | 18 943 000 | 241,55 | |
003 | 004 | JAM-01 | Jamaica | Antillas Mayores | País | Kingston | 11 188 | 2 804 332 | 250,9 | |
004 | 003 | PR-01 | Puerto Rico | Antillas Mayores | San Juan | 8896 | 3 955 000 | |||
005 | 005 | TRI-01 | Isla Trinidad | Antillas Menores | País | San Fernando | 4768 | 1 252 800 | 262,7 | |
006 | ? | BAH-01 | Isla de Andros Norte | Islas Bahamas | Andros Norte | Andros Town | 3439 | |||
007 | 012 | CUB-02 | Isla de la Juventud | Los Canarreos | Municipio especial | Nueva Gerona | 2237 | 86 256 | 35,66 | |
008 | 054 | BAH-02 | Gran Inagua | Islas Bahamas | Inagua | Matthew Town | 1543 | 1000 | 0,59 | |
009 | ? | BAH-03 | Isla de Andros Sur | Islas Bahamas | 1447 | |||||
010 | ? | BAH-04 | Gran Abaco | Islas Abaco(Bahamas) | Central Abaco | Marsh Harbour | 1145,9 | |||
011 | 021* | BAH-05 | Gran Bahama | Islas Bahamas | West End | 1373 | 51 756 | 37,7 | ||
012 | 007 | FRA-01 | Isla de la Martinica | Antillas Menores | Fort-de-France | 1128 | 398 733 | 353 | ||
013 | 006 | VEN-01 | Isla de Margarita | Antillas Menores | Nueva Esparta | La Asunción | 1020 | 676 454 | ||
014 | ? | FRA-02 | Isla de Basse-Terre | Antillas Menores | Baie-Mahault | 848 | ||||
015 | ? | CUB-03 | Cayo Romano | Jardines del Rey | Provincia de Camagüey | 777 | ||||
016 | 017 | DMA-01 | Dominica | Antillas Menores | País | Roseau | 750 | 72 660 | 105 | |
017 | 015 | HTI-02 | Isla de la Gonâve | Antillas Mayores | Departamento Oeste | Anse-à-Galets | 743 | 75 548 | 109 | |
018 | 014 | MEX-01 | Cozumel | Antillas Menores | Quintana Roo | San Miguel de Cozumel | 647 | 79 535 | 122,87 | |
019 | 010 | LCA-01 | Santa Lucía | Antillas Menores | País | Castries | 616 | 173 907 | 260 | |
020 | 009 | FRA-03 | Grande-Terre | Antillas Menores | Pointe-à-Pitre | 594,98 | 197 603 | 337 | ||
021 | s.o. | BAH-06 | Acklins | Islas Bahamas | Acklins | Spring Point | 497 | 560 | 1,13 | |
022 | ? | BAH-07 | Isla Little Abaco | Islas Bahamas | 559 | |||||
022* | 033 | BAH-08 | Eleuthera | Islas Bahamas | Eleuthera Norte yEleuthera Sur | Governor's Harbour | 518 | 11 1654 | 21,55 | |
023 | 046 | BAH-09 | Isla Larga(Long Island) | Islas Bahamas | Clarence Town | Long Island | 448 | 2992 | ||
024 | 011 | NED-01 | Curazao | Islas de Sotavento | Willemstad | 444 | 140 759 | 309 | ||
025 | 008 | BRB-01 | Barbados | - | País | Bridgetown | 431 | 279 912 | 642 | |
026 | ? | CUB-04 | Cayo Coco | Jardines del Rey | Provincia de Ciego de Ávila | 370 | ||||
027 | 031 | VCT-01 | Isla de San Vicente | - | País | Kingstown | 345 | 12 000 | 347,83 | |
028 | ? | GRD-01 | Isla de Granada | - | País | Saint George | 342 | |||
029 | ? | CUB-05 | Cayo Sabinal | Jardines del Rey | Provincia de Camagüey | 335 | ||||
030 | 019 | TRI-02 | Tobago | - | Región autónoma | Scarborough | 300 | 54 084 | 180,28 | |
031 | 028 | NED-02 | Bonaire | - | Kralendijk | 294 | 14 185 | 35 | ||
032 | s.o. | BAH-10 | Mayaguana | Islas Bahamas | Mayaguana | Abraham's Bay | 280 | 259 | ||
033 | 013 | ATG-01 | Isla de Antigua | Antillas menores | País | Saint John | 279 | 85 632 | 245,55 | |
034 | s.o. | BAH-11 | Isla de Crooked9 | Islas Bahamas | Isla de Crooked | Colonel Hill | 240 | 600 | ||
035 | 022 | VIR-01 | Isla Saint Croix | Islas Vírgenes | Christiansted | 214,66 | 50 601 | 253,73 | ||
036 | 020 | GBR-01 | Gran Caimán | Islas Caimán | George Town | 196 | 52 601 | 224,6 | ||
037 | 011 | NED-03 | Isla de Aruba | - | Oranjestad | 180 | 106 113 | 589 | ||
038 | 025 | HTI-03 | Isla de la Tortuga | - | Departamento Noroeste | 156,6 | 25 936 | 144 | ||
039 | 023 | KNA-01 | Isla de San Cristóbal | Antillas Menores | País | Basseterre | 168 | 35 000 | 208,33 | |
040 | 052 | ATG-02 | Isla de Barbuda | - | Codrington | 161 | 1417 | 8,82 | ||
041 | 030 | FRA-04 | Marie Galante | Islas de Barlovento | Grand-Bourg | 158 | 12 009 | |||
042 | - | VEN-02 | Isla La Tortuga | - | Dependencias Federales Venezolanas | 156,6 | 0 | 0 | ||
0432 | s.o. | GBR-02 | Caicos Central(Middle Caicos) | Islas Turcas y Caicos | Conch Bar | 144,2 | 486 | |||
044 | 032 | PR-02 | Vieques | Islas Vírgenes Españolas | Isabel Segunda | 135 | 11 499 | 26,2 | ||
045 | 027 | HON-03 | Roatán | Islas de la Bahía | Departamento de Islas de la Bahía | Roatán (antes Coxen Hole) | 125 | 17 425 | ||
046 | 053 | GBR-03 | Caicos del Norte (North Caicos) | Islas Turcas y Caicos | Bottle Creek | 116,4 | 1347 | |||
047 | s.o. | DOM-02 | Isla Saona | - | Provincia de La Altagracia | Catuano | 110 | 300 | 2,73 | |
048 | ? | CUB-06 | Cayo Guajaba | Jardines del Rey | Provincia de Camagüey | 107 | ||||
049 | - | CUB-07 | Cayo Fragoso | - | Provincia de Villa Clara | - | 101 | 0 | 0 | |
050 | 039 | GBR-04 | Isla de Montserrat | - | 102 | 5879 | 90,6 | |||
051 | 024 | GBR-05 | Providenciales | Islas Turcas y Caicos | 98 | 30 542 | 312 | |||
052 | 029 | KNA-02 | Isla Nieves | - | Charlestown | 93,3 | 12 106 | 130 | ||
053 | s.o. | GBR-06 | Anguilla | - | El Valle | 91 | 830 | 129,9 | ||
054 | - | GBR-07 | Caicos del Este (East Caicos) | Islas Turcas y Caicos | 90,6 | 0 | 0 | |||
055 | 016 | FRA-05 NED-04 | Isla de San Martín | - | Marigot (FRA) Philipsburg(NED) | 87 | 73 397 | 749 | ||
056 | 021 | VIR-02 | isla Saint Thomas | Islas Vírgenes | Carlota Amalia | 80,91 | 51 634 | 638,17 | ||
057 | - | BAH-12 | Pequeña Inagua | Islas Bahamas | Inagua | 78 | 0 | 0 | ||
058 | 037 | - | Ambergris Caye | - | 65 | 8400 | 131 | |||
059 | - | VEN-03 | Isla La Blanquilla | - | Dependencias Federales Venezolanas | 64,53 | 0 | 0 | ||
060 | ? | PAN-01 | Isla Colón | Bocas del Toro | Provincia de Bocas del Toro | Ciudad de Bocas del Toro | 61 | |||
061 | - | PR-03 | Isla de Mona | - | 57 | 0 | 0 | |||
062 | 035 | VEN-04 | Isla de San Pedro de Coche | - | Nueva Esparta | San Pedro de Coche | 55 | 8756 | ||
063 | 026 | VGB-01 | Isla Tórtola | Islas Vírgenes | Road Town | 55,7 | 23 904 | 429,23 | ||
064 | 042 | HON-01 | Guanaja | Islas de la Bahía | Departamento de Islas de la Bahía | 55,4 | 4535 | 65 | ||
065 | ? | PAN-02 | Isla Popa | Bocas del Toro | Provincia de Bocas del Toro | 53 | ||||
066 | ? | PAN-03 | Isla Bastimentos | Bocas del Toro | Provincia de Bocas del Toro | 52 | ||||
067 | 043 | VIR-03 | Isla Saint John | Islas Vírgenes | Cruz Bay | 50,79 | 4170 | 82,09 | ||
068 | 045 | HON-02 | Útila | Islas de la Bahía | Departamento de Islas de la Bahía | Utila East harbour | 49,3 | 3000 | 71 | |
069 | ? | CUB-08 | Cayo Saetia | - | Provincia de Holguín | 42 | ||||
070 | - | VEN-05 | Isla La Orchila | - | Dependencias Federales Venezolanas | 40 | 0 | 0 | ||
071 | s.o. | VGB-02 | Anegada | Islas Vírgenes | The Settlement | 38 | 200 | 5,3 | ||
072 | ? | CUB-09 | Cayo Largo del Sur | Los Canarreos | Isla de la Juventud | 37,5 | ||||
073 | ? | PAN-04 | Isla de San Cristóbal | Bocas del Toro | Provincia de Bocas del Toro | 37 | ||||
074 | 049 | GBR-08 | Caimán Brac | Islas Caimán | West End | 36 | 1822 | 51 | ||
075 | 038 | GRD-02 | Carriacou | Islas Granadinas | 34 | 6000 | 178 | |||
076 | 048 | PR-04 | Culebra | Islas Vírgenes Españolas | 30,1 | 1868 | 62,1 | |||
077 | - | GBR-09 | Caicos del Oeste (West Caicos) | Islas Turcas y Caicos | 28 | 0 | 0 | |||
078 | 018 | COL-01 | Isla de San Andrés | San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Departamento de San Andrés y Providencia | North End (Ciudad de San Andrés) | 26 | 65 627 | ||
079 | - | CUB-10 | Cayo Cruz | Jardines del Rey | Provincia de Camagüey | - | 26 | 0 | 0 | |
080 | s.o. | GBR-10 | Pequeño Caimán | Islas Caimán | South Town | 26 | 115 | 4,4 | ||
081 | s.o. | VEN-06 | Isla de Cubagua | - | Nueva Esparta | Punta Arenas | 24 | 51 | 2,3 | |
082 | - | CUB-11 | Cayo Grande | Jardines del Rey | Provincia de Ciego de Ávila | - | 23,6 | 0 | 0 | |
083 | 044 | VGB-03 | Virgen Gorda | Islas Vírgenes | Spanish Town | 21,2 | 3063 | 144 | ||
084 | 053 | GBR-11 | Caicos del Sur (South Caicos) | Islas Turcas y Caicos | 21 | 1063 | 51 | |||
085 | 036 | FRA-06 | San Bartolomé | - | Gustavia | 21 | 8595 | 338 | ||
086 | 043* | NED-05 | Sint Eustatius | - | 21 | 3300 | ||||
087 | 050 | FRA-07 | La Désirade | - | La Désirade | 20,64 | 1595 | 74,46 | ||
088 | 034 | COL-02 | Isla Tierra Bomba | Departamento de Bolívar | 19,84 | 9000 | ||||
089 | 041 | VCT-02 | Bequia | Granadinas | Port Elizabeth | 18 | 5000 | 278 | ||
090 | 040 | COL-03 | Isla de Providencia | San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Departamento de San Andrés y Providencia | Town (Santa Isabel) | 17 | 5140 | ||
091 | - | CUB-12 | Cayo Caballones | Jardines del Rey | Provincia de Ciego de Ávila | - | 16,5 | 0 | 0 | |
092 | ? | PAN-05 | Isla Cayo Agua | Bocas del Toro | Provincia de Bocas del Toro | 16 | ||||
093 | 023* | - | Key West(Cayo Hueso) | - | 13,65 | 31 335 | ||||
094 | ? | CUB-13 | Cayo Guillermo | Jardines del Rey | Provincia de Ciego de Ávila | 13 | ||||
095 | - | CUB-14 | Cayo Santa María | Jardines del Rey | Provincia de Villa Clara | - | 13 | 0 | 0 | |
096 | 047 | VCT-03 | Canoun | Granadinas | Charlestown | 13 | 2400 | 154 | ||
097 | 051 | NED-06 | Isla de Saba | - | The Bottom | 13 | 1424 | 104 | ||
098 | - | CUB-15 | Cayo Caguama | Jardines de la Reina- | Provincia de Camagüey | - | 12 | 0 | 0 | |
099 | ? | GBR-12 | Cayo McCartney | Islas Turcas y Caicos | 11,4 | |||||
100 | ? | - | Isla Big Corn | - | 10 |
Islas del Mar Caribe
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario