| 1º | Canadá | 9.984.670 km² | Ottawa |
| 2º | Estados Unidos | 9.631.418 km² | Washington DC |
| 3º | Brasil | 8.514.877 km² | Brasilia |
| 4º | Argentina | 2.780.400 km² | Buenos Aires |
| 5º | México | 1.984.375 km² | Ciudad de México |
| 6º | Perú | 1.285.215 km² | Lima |
| 7º | Colombia | 1.141.748 km² | Bogotá |
| 8º | Bolivia | 1.098.581 km² | Sucre |
| 9º | Venezuela | 916.445 km²2 | Caracas |
| 10º | Chile | 756.950 km²3 | Santiago |
| 11º | Paraguay | 406.752 km² | Asunción |
| 12º | Ecuador | 283.520 km² | Quito |
| 13º | Guyana | 214.970 km²4 | Georgetown |
| 14º | Uruguay | 176.215 km² | Montevideo |
| 15º | Surinam | 163.270 km² | Paramaribo |
| 16º | Nicaragua | 131.494 km² | Managua |
| 17º | Honduras | 112.492 km² | Tegucigalpa |
| 18º | Cuba | 110.860 km² | La Habana |
| 19º | Guatemala | 108.990 km² | Ciudad de Guatemala |
| 20º | Panamá | 78.000 km² | Panamá |
| 21º | Costa Rica | 51.100 km² | San José |
| 22º | República Dominicana | 48.730 km² | Santo Domingo |
| 23º | Haití | 27.750 km² | Puerto Príncipe |
| 24º | Belice | 22.966 km² | Belmopán |
| 25º | El Salvador | 21.041 km² | San Salvador |
| 26º | Bahamas | 13.940 km² | Nassau |
| 27º | Jamaica | 10.991 km² | Kingston |
| 28º | Trinidad y Tobago | 5.128 km² | Puerto España |
| 29º | Dominica | 754 km² | Roseau |
| 30º | Santa Lucía | 616 km² | Castries |
| 31º | Antigua y Barbuda | 443 km² | Saint John's |
| 32º | Barbados | 421 km² | Bridgetown |
| 33º | San Vicente y las Granadinas | 389 km² | Kingstown |
| 34º | Granada | 344 km² | Saint George's |
| 35º | San Cristóbal y Nieves | 261 km² | Basseterre |
Países de América por superficie
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario