| 1º | Gran Buenos Aires | Buenos Aires - Ciudad de Buenos Aires | 13. 588. 171 | Buenos Aires |
| 2º | Gran Córdoba | Córdoba | 1 454 645 | Córdoba |
| 3º | Gran Rosario | Santa Fe | 1 236 089 | Rosario |
| 4º | Gran Mendoza | Mendoza | 978 064 | Mendoza |
| 5º | Gran San Miguel de Tucumán | Tucumán | 794 327 | San Miguel de Tucumán |
| 6º | Gran La Plata | Buenos Aires | 787 294 | La Plata |
| 7º | Mar del Plata | Buenos Aires | 616 142 | Mar del Plata |
| 8º | Gran Salta | Salta | 539 187 | Salta |
| 9º | Gran Santa Fe | Santa Fe | 490 171 | Santa Fe de la Vera Cruz |
| 10º | Gran San Juan | San Juan | 461 213 | San Juan |
| 11º | Gran Resistencia | Chaco | 385 726 | Resistencia |
| 12º | Santiago del Estero - La Banda | Santiago del Estero | 358 633 | Santiago del Estero |
| 13º | Neuquén - Plottier - Cipolletti | Neuquén - Río Negro | 350 541 | Neuquén |
| 14º | Gran Corrientes | Corrientes | 346 344 | Corrientes |
| 15º | Gran Posadas | Misiones | 319 469 | Posadas |
| 16º | Gran San Salvador de Jujuy | Jujuy | 317 880 | San Salvador de Jujuy |
| 17º | Gran Bahía Blanca | Buenos Aires | 300 118 | Bahía Blanca |
| 18º | Gran Paraná | Entre Ríos | 264 076 | Paraná |
| 19º | Gran San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 197 413 | San Fernando del Valle de Catamarca |
| 20º | Gran Comodoro Rivadavia | Chubut | 186 138 | Comodoro Rivadavia |
| 21º | Gran San Luis | San Luis | 182 414 | San Luis |
| 22º | Gran Río Cuarto | Córdoba | 163 048 | Río Cuarto |
| 23º | Concordia | Entre Ríos | 149 450 | Concordia |
| 24º | Gran San Nicolás de los Arroyos | Buenos Aires - Santa Fe | 139 912 | San Nicolás de los Arroyos |
| 25º | Gran Santa Rosa | La Pampa | 130 101 | Santa Rosa |
| 26º | San Rafael | Mendoza | 126 190 | San Rafael |
| 27º | San Carlos de Bariloche | Río Negro | 115 887 | San Carlos de Bariloche |
| 28º | Villa María - Villa Nueva | Córdoba | 104 169 | Villa María |
| 29º | Reconquista - Avellaneda | Santa Fe | 103 890 | Reconquista |
| 30º | Gualeguaychu - Pueblo Belgrano | Entre Rios | 97 580 | Gualeguaychu |
| 31º | Necochea - Quequén | Buenos Aires | 84 784 | Necochea |
| 32º | San Martin - La Colonia | Mendoza | 79 450 | San Martin |
| 33º | San Francisco - Frontera | Córdoba - Santa Fe | 74 060 | San Francisco |
| 34º | Viedma - Carmen de Patagones | Río Negro - Buenos Aires | 73 322 | Viedma |
| 35º | Villa Carlos Paz - San Antonio de Arredondo - Villa Río Icho Cruz | Córdoba | 69 840 | Villa Carlos Paz |
| 36º | Concepción - San Roque | Tucumán | 50 375 | Concepción |
| 37º | Cutral Có - Plaza Huincul | Neuquén | 45 768 | Cutral Có |
| 38º | Jesús María - Colonia Caroya | Córdoba | 40 631 | Jesús María |
| 39º | Villa Dolores - Villa Sarmiento - San Pedro - Villa de las Rosas | Córdoba | 39 262 | Villa Dolores |
| 40º | Cosquín - Santa María de Punilla - Bialet Massé | Córdoba | 36 567 | Cosquín |
| 41º | La Falda - Huerta Grande - Valle Hermoso | Córdoba | 34 380 | La Falda |
| 42º | Aguilares | Tucumán | 34 201 | Aguilares |
| 43º | Río Segundo - Pilar | Córdoba | 31 643 | |
| 44º | Chilecito | La Rioja | 29 453 | Chilecito |
| 45º | General Alvear | Mendoza | 26 342 | General Alvear |
| 46º | Mar de Ajó - San Bernardo | Buenos Aires | 25 475 | Mar de Ajó |
| 47º | Miramar - El Marquesado | Buenos Aires | 24 517 | Miramar |
| 48º | Villa Gesell | Buenos Aires | 23 257 | Villa Gesell |
| 49º | San Martín de los Andes | Neuquén | 22 342 | San Martín de los Andes |
| 50º | Famaillá | Tucumán | 22 342 | Famaillá |
| 51º | Pinamar | Buenos Aires | 20 592 | Pinamar |
| 52º | Santa Teresita - Mar del Tuyú | Buenos Aires | 19 950 | Santa Teresita - Mar del Tuyú |
| 53º | Diamante | Entre Ríos | 19 285 | Diamante |
| 54º | General San Martín-Campo Afuera | San Juan | 18 205 | Villa San Martín |
| 55º | Delfín Gallo - Colombres - La Florida | Tucumán | 16 553 | |
| 56º | La Leonesa - Las Palmas | Chaco | 15 854 | La Leonesa |
| 57º | Malvinas Argentinas - Jardín Arenales | Córdoba | 14 441 | |
| 58º | San José | Entre Ríos | 13 406 | San José |
| 59º | Río Colorado - La Adela | Río Negro - La Pampa | 12 921 | Río Colorado |
| 60º | Aberastain-La Rinconada | San Juan | 11 879 | Villa Aberastain |
| 61º | San Carlos Centro - San Carlos Sud | Santa Fe | 11 778 | |
| 62º | Tupungato | Mendoza | 11 687 | Tupungato |
| 63º | Mina Clavero - Villa Cura Brochero | Córdoba | 11 562 | |
| 64º | San Clemente del Tuyú - Chacras de San Clemente | Buenos Aires | 11 336 | San Clemente del Tuyú |
| 65º | Aimogasta | La Rioja | 10 907 | Aimogasta |
Aglomerados urbanos de Argentina
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario